Встроенная изоляция, циркулятор и фильтр низких частот
Рабочая частота | 8-12GHz |
Прямые потери | α1,2≤0.6dB;α2,3≤1.2dB |
Обратные потери | α2,1≥13dB;α3,2≥24dB; |
Коэффициент стоячей волны напряжения | ≤1.4 |
Подавление гармоник | 16-25GHz≥5dB,25-36GHz≥14dB |
Через мощность (макс.) | Пиковая мощность 6 Вт, рабочий цикл 40 %, максимальная ширина импульса 8 мс |
Рабочая температура | -55℃ ~ +85℃ |
Встроенная изоляция, циркулятор и фильтр низких частот