120 Вт, длительность импульса 20 мкс, коэффициент заполнения 30%
Рабочая частота | 7,0–8,0 ГГц |
Прямые потери | 1-2 ≤ 0,5 дБ; 2-3 ≤ 1 дБ |
Обратные потери | 2-1 ≥ 17 дБ; 3-2 ≥ 32 дБ; |
Коэффициент стоячей волны по напряжению | ≤ 1,3 |
Максимальная пропускная способность | 120 Вт, длительность импульса 20 мкс, коэффициент заполнения 30% |
Рабочая температура | от -55°C до +85°C |
Компоненты микрополоскового вентиля и циркулятора